рейтинг | голосов | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. |   | Побег из Шоушенка | 8.84 | 826 |
2. |   | Форрест Гамп | 8.81 | 897 | |
3. |   | Леон | 8.72 | 945 | |
4. |   | Собачье сердце | 8.69 | 614 | |
5. |   | Зеленая миля | 8.69 | 889 | |
![]() |
6. |   | Достучаться до небес | 8.66 | 972 |
7. |   | Криминальное чтиво | 8.61 | 812 | |
8. |   | Пролетая над гнездом кукушки | 8.56 | 571 | |
9. |   | Иван Васильевич меняет профессию | 8.52 | 831 | |
10. |   | Жизнь прекрасна | 8.49 | 299 | |
![]() |
11. |   | Служебный роман | 8.48 | 798 |
12. |   | Карты, деньги, два ствола | 8.45 | 658 | |
13. |   | Бриллиантовая рука | 8.45 | 698 | |
14. |   | Бойцовский клуб | 8.44 | 887 | |
15. |   | В джазе только девушки | 8.44 | 426 | |
![]() |
16. |   | Список Шиндлера | 8.43 | 379 |
17. |   | Шерлок Холмс и доктор Ватсон | 8.41 | 254 | |
18. |   | Валли | 8.41 | 851 | |
19. |   | Крестный отец | 8.41 | 233 | |
20. |   | Король Лев | 8.40 | 368 | |
![]() |
21. |   | Тот самый Мюнхгаузен | 8.37 | 186 |
22. |   | Операция «Ы» и другие приключения Шурика | 8.37 | 629 | |
23. |   | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона | 8.35 | 188 | |
24. |   | Большой куш | 8.31 | 531 | |
25. |   | Золотой теленок | 8.30 | 174 | |
![]() |
26. |   | Москва слезам не верит | 8.30 | 558 |
27. |   | Амели | 8.29 | 868 | |
28. |   | Сталкер | 8.28 | 228 | |
29. |   | Джентльмены удачи | 8.27 | 552 | |
30. |   | Унесенные призраками | 8.27 | 538 | |
![]() |
31. |   | Человек дождя | 8.26 | 378 |
32. |   | Матрица | 8.26 | 914 | |
33. |   | Пинк Флойд: Стена | 8.25 | 92 | |
34. |   | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | 8.24 | 555 | |
35. |   | Игра | 8.24 | 416 | |
![]() |
36. |   | Молчание ягнят | 8.24 | 422 |
37. |   | Игры разума | 8.23 | 840 | |
38. |   | Американская история Икс | 8.22 | 521 | |
39. |   | Кин-дза-дза | 8.22 | 396 | |
40. |   | Запах женщины | 8.21 | 364 | |
![]() |
41. |   | Футурама | 8.20 | 217 |
42. |   | Твин Пикс | 8.19 | 259 | |
43. |   | Теория большого взрыва | 8.17 | 293 | |
44. |   | В бой идут одни старики | 8.16 | 156 | |
45. |   | Пятый элемент | 8.16 | 907 | |
![]() |
46. |   | 1+1 | 8.16 | 271 |
47. |   | Игра престолов | 8.15 | 106 | |
48. |   | Весна, лето, осень, зима... и снова весна | 8.15 | 246 | |
49. |   | Мертвец | 8.14 | 316 | |
50. |   | Черная кошка, белый кот | 8.14 | 331 | |
![]() |
51. |   | Семь | 8.14 | 566 |
52. |   | Апокалипсис сегодня | 8.13 | 124 | |
53. |   | Ирония судьбы, или С легким паром! | 8.13 | 790 | |
54. |   | Назад в будущее | 8.13 | 534 | |
55. |   | Шоу Трумана | 8.11 | 427 | |
![]() |
56. |   | Доктор Хаус | 8.11 | 594 |
57. |   | Пианист | 8.11 | 363 | |
58. |   | Терминатор 2: Судный день | 8.11 | 732 | |
59. |   | Мой сосед Тоторо | 8.10 | 169 | |
60. |   | Пустой дом | 8.09 | 194 | |
![]() |
61. |   | Вечное сияние страсти | 8.09 | 563 |
62. |   | Начало | 8.08 | 752 | |
63. |   | Гладиатор | 8.08 | 753 | |
64. |   | Артист | 8.07 | 208 | |
65. |   | Ходячий замок | 8.06 | 292 | |
![]() |
66. |   | Красота по-американски | 8.05 | 432 |
67. |   | Жизнь других | 8.05 | 352 | |
68. |   | Как приручить дракона | 8.04 | 301 | |
69. |   | Девчата | 8.04 | 325 | |
70. |   | Семнадцать мгновений весны | 8.03 | 137 | |
![]() |
71. |   | Шерлок | 8.03 | 143 |
72. |   | Двенадцать стульев | 8.02 | 237 | |
73. |   | Андрей Рублев | 8.02 | 76 | |
74. |   | Профессионал | 8.01 | 216 | |
75. |   | Отступники | 8.01 | 620 | |
![]() |
76. |   | День сурка | 8.01 | 797 |
77. |   | Адвокат дьявола | 8.01 | 681 | |
78. |   | Унесенные ветром | 8.00 | 182 | |
79. |   | Сука любовь | 8.00 | 286 | |
80. |   | Крестный отец 2 | 8.00 | 120 | |
![]() |
81. |   | Герой | 8.00 | 160 |
82. |   | Завтрак у Тиффани | 7.99 | 199 | |
83. |   | Жизнь Дэвида Гейла | 7.98 | 224 | |
84. |   | Бешеные псы | 7.98 | 222 | |
85. |   | Аватар | 7.97 | 886 | |
![]() |
86. |   | Восемь с половиной | 7.97 | 87 |
87. |   | Зеркало | 7.97 | 76 | |
88. |   | Храброе сердце | 7.97 | 414 | |
89. |   | Гостья из будущего | 7.97 | 341 | |
90. |   | Место встречи изменить нельзя | 7.97 | 131 | |
![]() |
91. |   | Андеграунд | 7.97 | 100 |
92. |   | Мимино | 7.97 | 243 | |
93. |   | Гордость и предубеждение | 7.96 | 196 | |
94. |   | Общество мертвых поэтов | 7.96 | 201 | |
95. |   | Титаник | 7.95 | 767 | |
![]() |
96. |   | Зверополис | 7.94 | 128 |
97. |   | А зори здесь тихие | 7.94 | 143 | |
98. |   | Джанго освобожденный | 7.94 | 334 | |
99. |   | 12 разгневанных мужчин | 7.94 | 134 | |
100. |   | Престиж | 7.93 | 762 |
Рейтинг фильмов, участвующих в Топ-100, высчитывается по формуле:
(Z ÷ (Z+M)) × R + (M ÷ (Z+M)) × C
R — средняя оценка фильма
Z — количество зрителей, оценивших этот фильм
M=50 — минимальное количестов оценок, необходимых для попадания в Топ-100
C — средний рейтинг по всем фильмам в базе (сейчас 7,2)
Учитывается только мнение зрителей, оценивших как минимум 100 фильмов.
Рейтинг обновляется раз в сутки, в 23:30 по минскому времени.