рейтинг | голосов | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. |   | Побег из Шоушенка | 8.83 | 811 | |
2. |   | Форрест Гамп | 8.82 | 882 | |
3. |   | Леон | 8.72 | 935 | |
4. |   | Собачье сердце | 8.70 | 605 | |
5. |   | Зеленая миля | 8.69 | 877 | |
6. |   | Достучаться до небес | 8.66 | 963 | |
7. |   | Криминальное чтиво | 8.62 | 802 | |
8. |   | Пролетая над гнездом кукушки | 8.56 | 563 | |
9. |   | Иван Васильевич меняет профессию | 8.53 | 820 | |
10. |   | Служебный роман | 8.49 | 785 | |
11. |   | Жизнь прекрасна | 8.48 | 293 | |
12. |   | Карты, деньги, два ствола | 8.45 | 650 | |
13. |   | Бриллиантовая рука | 8.45 | 691 | |
14. |   | В джазе только девушки | 8.45 | 420 | |
15. |   | Бойцовский клуб | 8.45 | 875 | |
16. |   | Шерлок Холмс и доктор Ватсон | 8.42 | 251 | |
17. |   | Крестный отец | 8.42 | 226 | |
18. |   | Список Шиндлера | 8.41 | 370 | |
19. |   | Валли | 8.41 | 840 | |
20. |   | Король Лев | 8.40 | 361 | |
21. |   | Тот самый Мюнхгаузен | 8.39 | 182 | |
22. |   | Операция «Ы» и другие приключения Шурика | 8.37 | 623 | |
23. |   | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона | 8.35 | 187 | |
24. |   | Золотой теленок | 8.31 | 170 | |
25. |   | Большой куш | 8.30 | 524 | |
26. |   | Сталкер | 8.29 | 222 | |
27. |   | Москва слезам не верит | 8.29 | 550 | |
28. |   | Амели | 8.29 | 857 | |
29. |   | Пинк Флойд: Стена | 8.28 | 89 | |
30. |   | Джентльмены удачи | 8.27 | 546 | |
31. |   | Человек дождя | 8.27 | 373 | |
32. |   | Унесенные призраками | 8.26 | 528 | |
33. |   | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | 8.24 | 549 | |
34. |   | Матрица | 8.24 | 902 | |
35. |   | Молчание ягнят | 8.24 | 416 | |
36. |   | Игра | 8.23 | 413 | |
37. |   | Игры разума | 8.23 | 827 | |
38. |   | Американская история Икс | 8.22 | 516 | |
39. |   | Запах женщины | 8.22 | 365 | |
40. |   | Футурама | 8.21 | 215 | |
41. |   | Кин-дза-дза | 8.21 | 391 | |
42. |   | Твин Пикс | 8.19 | 248 | |
43. |   | Теория большого взрыва | 8.18 | 286 | |
44. |   | Пятый элемент | 8.17 | 897 | |
45. |   | В бой идут одни старики | 8.17 | 153 | |
46. |   | Мертвец | 8.15 | 314 | |
47. |   | Черная кошка, белый кот | 8.15 | 325 | |
48. |   | 1+1 | 8.15 | 257 | |
49. |   | Семь | 8.14 | 559 | |
50. |   | Весна, лето, осень, зима... и снова весна | 8.14 | 242 | |
51. |   | Ирония судьбы, или С легким паром! | 8.13 | 780 | |
52. |   | Назад в будущее | 8.13 | 530 | |
53. |   | Шоу Трумана | 8.12 | 421 | |
54. |   | Пианист | 8.11 | 358 | |
55. |   | Доктор Хаус | 8.11 | 590 | |
56. |   | Мой сосед Тоторо | 8.10 | 161 | |
57. |   | Пустой дом | 8.10 | 192 | |
58. |   | Терминатор 2: Судный день | 8.10 | 719 | |
59. |   | Вечное сияние страсти | 8.09 | 556 | |
60. |   | Начало | 8.09 | 736 | |
61. |   | Апокалипсис сегодня | 8.09 | 117 | |
62. |   | Гладиатор | 8.08 | 746 | |
63. |   | Игра престолов | 8.08 | 100 | |
64. |   | Артист | 8.07 | 205 | |
65. |   | Девчата | 8.05 | 323 | |
66. |   | Красота по-американски | 8.05 | 424 | |
67. |   | Как приручить дракона | 8.04 | 296 | |
68. |   | Жизнь других | 8.04 | 347 | |
69. |   | Ходячий замок | 8.04 | 283 | |
70. |   | Завтрак у Тиффани | 8.03 | 190 | |
71. |   | Шерлок | 8.03 | 138 | |
72. |   | Семнадцать мгновений весны | 8.03 | 135 | |
73. |   | Адвокат дьявола | 8.02 | 670 | |
74. |   | Двенадцать стульев | 8.02 | 234 | |
75. |   | Жизнь Дэвида Гейла | 8.01 | 213 | |
76. |   | Профессионал | 8.01 | 215 | |
77. |   | Отступники | 8.01 | 604 | |
78. |   | День сурка | 8.01 | 776 | |
79. |   | Унесенные ветром | 8.01 | 182 | |
80. |   | Крестный отец 2 | 8.01 | 116 | |
81. |   | Сука любовь | 8.00 | 285 | |
82. |   | Андрей Рублев | 8.00 | 73 | |
83. |   | Герой | 7.99 | 159 | |
84. |   | Бешеные псы | 7.99 | 220 | |
85. |   | Восемь с половиной | 7.98 | 84 | |
86. |   | Гордость и предубеждение | 7.98 | 191 | |
87. |   | Андеграунд | 7.98 | 97 | |
88. |   | Храброе сердце | 7.98 | 410 | |
89. |   | Джанго освобожденный | 7.97 | 315 | |
90. |   | Аватар | 7.97 | 869 | |
91. |   | Место встречи изменить нельзя | 7.97 | 129 | |
92. |   | Гостья из будущего | 7.97 | 337 | |
93. |   | Мимино | 7.96 | 240 | |
94. |   | Общество мертвых поэтов | 7.96 | 195 | |
95. |   | Зеркало | 7.95 | 74 | |
96. |   | А зори здесь тихие | 7.95 | 141 | |
97. |   | Интерстеллар | 7.94 | 280 | |
98. |   | Титаник | 7.94 | 757 | |
99. |   | Любовь и голуби | 7.94 | 213 | |
100. |   | На игле | 7.94 | 229 |
Рейтинг фильмов, участвующих в Топ-100, высчитывается по формуле:
(Z ÷ (Z+M)) × R + (M ÷ (Z+M)) × C
R — средняя оценка фильма
Z — количество зрителей, оценивших этот фильм
M=50 — минимальное количестов оценок, необходимых для попадания в Топ-100
C — средний рейтинг по всем фильмам в базе (сейчас 7,2)
Учитывается только мнение зрителей, оценивших как минимум 100 фильмов.
Рейтинг обновляется раз в сутки, в 23:30 по минскому времени.
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...