| рейтинг | голосов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. |   | Форрест Гамп | 8.83 | 737 |
| 2. |   | Побег из Шоушенка | 8.82 | 695 | |
| 3. |   | Леон | 8.75 | 808 | |
| 4. |   | Собачье сердце | 8.69 | 527 | |
| 5. |   | Достучаться до небес | 8.69 | 829 | |
![]() |
6. |   | Зеленая миля | 8.67 | 746 |
| 7. |   | Криминальное чтиво | 8.65 | 675 | |
| 8. |   | Пролетая над гнездом кукушки | 8.59 | 498 | |
| 9. |   | Иван Васильевич меняет профессию | 8.53 | 702 | |
| 10. |   | Служебный роман | 8.51 | 677 | |
![]() |
11. |   | Бойцовский клуб | 8.46 | 754 |
| 12. |   | В джазе только девушки | 8.46 | 357 | |
| 13. |   | Жизнь прекрасна | 8.45 | 235 | |
| 14. |   | Бриллиантовая рука | 8.45 | 584 | |
| 15. |   | Карты, деньги, два ствола | 8.45 | 552 | |
![]() |
16. |   | Валли | 8.40 | 728 |
| 17. |   | Список Шиндлера | 8.39 | 300 | |
| 18. |   | Король Лев | 8.39 | 285 | |
| 19. |   | Шерлок Холмс и доктор Ватсон | 8.38 | 214 | |
| 20. |   | Крестный отец | 8.38 | 191 | |
![]() |
21. |   | Тот самый Мюнхгаузен | 8.37 | 155 |
| 22. |   | Операция «Ы» и другие приключения Шурика | 8.36 | 539 | |
| 23. |   | Сталкер | 8.32 | 196 | |
| 24. |   | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона | 8.32 | 156 | |
| 25. |   | Москва слезам не верит | 8.31 | 471 | |
![]() |
26. |   | Амели | 8.29 | 741 |
| 27. |   | Джентльмены удачи | 8.28 | 465 | |
| 28. |   | Золотой теленок | 8.28 | 147 | |
| 29. |   | Большой куш | 8.28 | 441 | |
| 30. |   | Человек дождя | 8.26 | 314 | |
![]() |
31. |   | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | 8.25 | 473 |
| 32. |   | Футурама | 8.25 | 183 | |
| 33. |   | Твин Пикс | 8.24 | 213 | |
| 34. |   | Пинк Флойд: Стена | 8.24 | 79 | |
| 35. |   | Игра | 8.24 | 339 | |
![]() |
36. |   | Матрица | 8.24 | 770 |
| 37. |   | Молчание ягнят | 8.24 | 346 | |
| 38. |   | Унесенные призраками | 8.23 | 450 | |
| 39. |   | Американская история Икс | 8.22 | 442 | |
| 40. |   | Запах женщины | 8.21 | 298 | |
![]() |
41. |   | Игры разума | 8.20 | 696 |
| 42. |   | Черная кошка, белый кот | 8.20 | 292 | |
| 43. |   | Кин-дза-дза | 8.20 | 341 | |
| 44. |   | Ирония судьбы, или С легким паром! | 8.19 | 673 | |
| 45. |   | Теория большого взрыва | 8.18 | 232 | |
![]() |
46. |   | Мертвец | 8.18 | 276 |
| 47. |   | Пятый элемент | 8.17 | 782 | |
| 48. |   | В бой идут одни старики | 8.16 | 120 | |
| 49. |   | Доктор Хаус | 8.15 | 518 | |
| 50. |   | Семь | 8.15 | 476 | |
![]() |
51. |   | Вечное сияние страсти | 8.15 | 455 |
| 52. |   | Пианист | 8.13 | 298 | |
| 53. |   | Пустой дом | 8.13 | 173 | |
| 54. |   | Весна, лето, осень, зима... и снова весна | 8.12 | 212 | |
| 55. |   | Назад в будущее | 8.11 | 450 | |
![]() |
56. |   | Артист | 8.11 | 152 |
| 57. |   | Терминатор 2: Судный день | 8.10 | 622 | |
| 58. |   | Мой сосед Тоторо | 8.08 | 116 | |
| 59. |   | Начало | 8.07 | 582 | |
| 60. |   | Шоу Трумана | 8.07 | 344 | |
![]() |
61. |   | Завтрак у Тиффани | 8.06 | 139 |
| 62. |   | Профессионал | 8.05 | 179 | |
| 63. |   | Красота по-американски | 8.05 | 346 | |
| 64. |   | Апокалипсис сегодня | 8.04 | 95 | |
| 65. |   | Адвокат дьявола | 8.03 | 580 | |
![]() |
66. |   | Бешеные псы | 8.03 | 182 |
| 67. |   | Сука любовь | 8.02 | 248 | |
| 68. |   | Крестный отец 2 | 8.02 | 95 | |
| 69. |   | День сурка | 8.02 | 666 | |
| 70. |   | Гладиатор | 8.02 | 642 | |
![]() |
71. |   | Восемь с половиной | 8.02 | 75 |
| 72. |   | Андрей Рублев | 8.01 | 58 | |
| 73. |   | Девчата | 8.01 | 280 | |
| 74. |   | Жизнь других | 8.00 | 295 | |
| 75. |   | Ходячий замок | 7.99 | 234 | |
![]() |
76. |   | Жизнь Дэвида Гейла | 7.99 | 173 |
| 77. |   | Танцующая в темноте | 7.99 | 241 | |
| 78. |   | Как приручить дракона | 7.99 | 228 | |
| 79. |   | Отступники | 7.99 | 502 | |
| 80. |   | Андеграунд | 7.98 | 83 | |
![]() |
81. |   | Семнадцать мгновений весны | 7.98 | 113 |
| 82. |   | Солярис | 7.98 | 144 | |
| 83. |   | Заводной апельсин | 7.98 | 215 | |
| 84. |   | Гостья из будущего | 7.97 | 297 | |
| 85. |   | Двенадцать стульев | 7.97 | 195 | |
![]() |
86. |   | Аватар | 7.97 | 719 |
| 87. |   | Герой | 7.97 | 143 | |
| 88. |   | А зори здесь тихие | 7.96 | 123 | |
| 89. |   | Гордость и предубеждение | 7.95 | 172 | |
| 90. |   | На игле | 7.95 | 203 | |
![]() |
91. |   | Место встречи изменить нельзя | 7.94 | 105 |
| 92. |   | Реальная любовь | 7.94 | 460 | |
| 93. |   | Унесенные ветром | 7.94 | 157 | |
| 94. |   | Любовь и голуби | 7.93 | 181 | |
| 95. |   | Храброе сердце | 7.93 | 354 | |
![]() |
96. |   | Общество мертвых поэтов | 7.92 | 155 |
| 97. |   | Реквием по мечте | 7.92 | 619 | |
| 98. |   | Престиж | 7.91 | 634 | |
| 99. |   | Назад в будущее 2 | 7.91 | 250 | |
| 100. |   | Мимино | 7.91 | 201 | |
Рейтинг фильмов, участвующих в Топ-100, высчитывается по формуле:
(Z ÷ (Z+M)) × R + (M ÷ (Z+M)) × C
R — средняя оценка фильма
Z — количество зрителей, оценивших этот фильм
M=50 — минимальное количестов оценок, необходимых для попадания в Топ-100
C — средний рейтинг по всем фильмам в базе (сейчас 7,2)
Учитывается только мнение зрителей, оценивших как минимум 100 фильмов.
Рейтинг обновляется раз в сутки, в 23:30 по минскому времени.
Знаменитый предтеча сразу нескольких популярных литературных жанров Эдгар Аллан По и сам закономерно превратился в персонажа масскульта...